Информация
- Ставка: минимальная - 4.95% максимальная - 7.25%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 1 000 до 10 000 000 руб
- Капитализация процентов: нет
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 1 000 до 500 000 | 6.5% | 6.75% | 6.6% | 6.25% | 5.5% | 4.95% |
от 500 000 до 1 000 000 | 6.75% | 7% | 6.85% | 6.5% | 5.75% | 5.2% |
от 1 000 000 до 10 000 000 | 7% | 7.25% | 7.1% | 6.75% | 6% | 5.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 100 до 10 000 | 0.1% | 0.3% | 0.35% | 0.8% | 0.95% | 1.15% |
от 10 000 до 20 000 | 0.15% | 0.45% | 0.5% | 0.95% | 1.1% | 1.3% |
от 20 000 до 200 000 | 0.2% | 0.6% | 0.65% | 1.1% | 1.25% | 1.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 100 до 200 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Другие вклады МТС-Банк
Вклад МТС Вверх! (на 6 месяцев) | от 50 000 до 6 000 000 руб | от 1 до 180 мес | минимальная - 5.25% максимальная - 8.5% |
Вклад МТС Вверх! (на год) | от 50 000 до 6 000 000 руб | от 1 до 360 мес | минимальная - 5.5% максимальная - 9% |
Вклад МТС Доходный | от 1 000 до 1 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 5.7% максимальная - 7.75% |
Вклад МТС Мультивалютный | от 50 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 4.45% максимальная - 6.5% |
Вклад МТС Пенсионный | от 1 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 5.45% максимальная - 7.25% |
Вклад МТС Свободный | от 50 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 4.45% максимальная - 6.75% |
МТС-Вклад 2018 | от 50 000 руб | от 90 до 365 мес | минимальная - 7.5% максимальная - 8.15% |