Информация
- Ставка: минимальная - 4.45% максимальная - 6.5%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 50 000 до 10 000 000 руб
- Капитализация процентов: нет
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 50 000 до 500 000 | 5.75% | 6.25% | 6.1% | 5.75% | 4.75% | 4.45% |
от 500 000 до 1 000 000 | 6% | 6.5% | 6.35% | 6% | 5% | 4.7% |
от 1 000 000 до 10 000 000 | 6.25% | 6.75% | 6.6% | 6.25% | 5.25% | 4.95% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 1 000 до 10 000 | 0.05% | 0.05% | 0.15% | 0.7% | 0.85% | 0.95% |
от 10 000 до 20 000 | 0.1% | 0.25% | 0.3% | 0.85% | 1% | 1.1% |
от 20 000 до 200 000 | 0.15% | 0.4% | 0.45% | 1% | 1.15% | 1.25% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 1 000 до 200 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 50 000 до 500 000 | 5.75% | 6% | 5.85% | 5.55% | 4.75% | 4.45% |
от 500 000 до 1 000 000 | 6% | 6.25% | 6.1% | 5.8% | 5% | 4.7% |
от 1 000 000 до 10 000 000 | 6.25% | 6.5% | 6.35% | 6.05% | 5.25% | 4.95% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 860 до 8 600 | 0.05% | 0.1% | 0.15% | 0.75% | 1% | 1.2% |
от 8 600 до 17 360 | 0.1% | 0.25% | 0.3% | 0.9% | 1.15% | 1.35% |
от 17 360 до 173 600 | 0.15% | 0.4% | 0.45% | 1.05% | 1.3% | 1.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 730 до 147 600 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
от 730 до 7 300 | 0.01% | |||||
от 7 300 до 14 760 | 0.05% | |||||
от 14 760 до 147 600 | 0.1% |
Другие вклады МТС-Банк
Вклад МТС Активный | от 1 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 4.95% максимальная - 7.25% |
Вклад МТС Вверх! (на 6 месяцев) | от 50 000 до 6 000 000 руб | от 1 до 180 мес | минимальная - 5.25% максимальная - 8.5% |
Вклад МТС Вверх! (на год) | от 50 000 до 6 000 000 руб | от 1 до 360 мес | минимальная - 5.5% максимальная - 9% |
Вклад МТС Доходный | от 1 000 до 1 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 5.7% максимальная - 7.75% |
Вклад МТС Пенсионный | от 1 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 5.45% максимальная - 7.25% |
Вклад МТС Свободный | от 50 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 4.45% максимальная - 6.75% |
МТС-Вклад 2018 | от 50 000 руб | от 90 до 365 мес | минимальная - 7.5% максимальная - 8.15% |