Информация
- Ставка: минимальная - 5.45% максимальная - 7.25%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 1 000 до 10 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 1 000 до 500 000 | 7% | 7.25% | 7.1% | 6.8% | 6% | 5.7% |
от 500 000 до 1 000 000 | 7.25% | 7.5% | 7.35% | 7.05% | 6.25% | 5.95% |
от 1 000 000 и выше | 7.5% | 7.75% | 7.6% | 7.3% | 6.5% | 6.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 100 до 10 000 | 0.1% | 0.35% | 0.4% | 1% | 1.25% | 1.45% |
от 10 000 до 20 000 | 0.2% | 0.5% | 0.55% | 1.15% | 1.4% | 1.6% |
от 20 000 и выше | 0.35% | 0.65% | 0.7% | 1.3% | 1.55% | 1.75% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 100 до 20 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 20 000 и выше | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
181-365 дней | 367-545 дней | 546-731 день | 731-732 дня | |
от 30 000 до 250 000 | 7.15% | 7.05% | 6.25% | |
от 250 000 до 650 000 | 7.25% | 7.15% | 6.35% | |
от 650 000 до 1 000 000 | 7.35% | 7.25% | 6.45% | 6.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
181-365 дней | 367-545 дней | 546-731 день | |
от 500 до 5 000 | 0.1% | 0.25% | 0.15% |
от 5 000 до 15 000 | 0.2% | 0.35% | 0.25% |
от 15 000 до 20 000 | 0.3% | 0.45% | 0.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
181-365 дней | 367-545 дней | 546-731 день | |
от 500 до 5 000 | 0.2% | 0.85% | 0.25% |
от 5 000 до 15 000 | 0.3% | 0.95% | 0.35% |
от 15 000 до 20 000 | 0.4% | 1.05% | 0.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 1 000 до 10 000 000 | 7% | 7.25% | 7.1% | 6.75% | 6% | 5.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 100 до 200 000 | 0.2% | 0.6% | 0.65% | 1.1% | 1.25% | 1.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 100 до 200 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Другие вклады МТС-Банк
Вклад МТС Активный | от 1 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 4.95% максимальная - 7.25% |
Вклад МТС Вверх! (на 6 месяцев) | от 50 000 до 6 000 000 руб | от 1 до 180 мес | минимальная - 5.25% максимальная - 8.5% |
Вклад МТС Вверх! (на год) | от 50 000 до 6 000 000 руб | от 1 до 360 мес | минимальная - 5.5% максимальная - 9% |
Вклад МТС Доходный | от 1 000 до 1 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 5.7% максимальная - 7.75% |
Вклад МТС Мультивалютный | от 50 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 4.45% максимальная - 6.5% |
Вклад МТС Свободный | от 50 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 731 мес | минимальная - 4.45% максимальная - 6.75% |
МТС-Вклад 2018 | от 50 000 руб | от 90 до 365 мес | минимальная - 7.5% максимальная - 8.15% |