Информация
- Ставка: минимальная - 6.7% максимальная - 7.6%
- Пополнение счёта: нет
- Максимальная сумма: от 1 000 до 1 500 000 руб
- Капитализация процентов: нет
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
31-180 дней | 181-365 дней | 366-400 дней | 401-732 дня | |
от 1 000 до 1 500 000 | 6.7% | 7.45% | 7.15% | 6.7% |
от 1 500 000 и выше | 6.8% | 7.6% | 7.35% | 6.8% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
31-180 дней | 181-365 дней | 366-400 дней | 401-732 дня | |
от 300 до 25 000 | 0.2% | 0.3% | 0.35% | 0.3% |
от 25 000 и выше | 0.25% | 0.35% | 0.4% | 0.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
31-180 дней | 181-365 дней | 366-400 дней | 401-732 дня | |
от 300 до 25 000 | 0.01% | 0.15% | 0.2% | 0.15% |
от 25 000 и выше | 0.02% | 0.2% | 0.25% | 0.2% |
Другие вклады Новикомбанк
Вклад Комфорт | от 10 000 до 1 500 000 руб | от 181 до 366 мес | минимальная - 5.2% максимальная - 5.5% |
Вклад Рост | от 1 000 до 1 500 000 руб | от 61 до 400 мес | минимальная - 6.1% максимальная - 6.6% |