Информация
- Ставка: минимальная - 5.2% максимальная - 5.5%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 10 000 до 1 500 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 366 дней | |
от 10 000 до 1 500 000 | 5.2% | 5.5% |
от 1 500 000 и выше | 5.4% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 366 дней | |
от 300 до 25 000 | 0.1% | 0.15% |
от 25 000 и выше | 0.15% | 0.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 366 дней | |
от 300 и выше | 0.01% | 0.01% |
Другие вклады Новикомбанк
Вклад Капитал | от 1 000 до 1 500 000 руб | от 31 до 732 мес | минимальная - 6.7% максимальная - 7.6% |
Вклад Рост | от 1 000 до 1 500 000 руб | от 61 до 400 мес | минимальная - 6.1% максимальная - 6.6% |