Информация
- Ставка: минимальная - 6.8% максимальная - 7.98%
- Пополнение счёта: нет
- Максимальная сумма: от 50 000 до 5 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 185-276 дней | 277-367 дней | 367-368 дней | |
от 20 000 и выше | 6.75% | 7.25% | 7.75% | 8.45% | 8.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 185-276 дней | 277-367 дней | |
от 300 и выше | 0.05% | 0.1% | 1.4% | 1.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 385-276 дней | 277-367 дней | 367-368 дней | |
от 300 и выше | 0.5% | 1% | 2% | 2.2% | 2.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
370 дней | |
от 50 000 и выше | 7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 370 дней | 570 дней | |
от 50 000 до 200 000 | 6.8% | 6.98% | 6.98% |
от 200 000 до 750 000 | 7.05% | 7.23% | 7.23% |
от 750 000 до 5 000 000 | 7.3% | 7.48% | 7.48% |
от 5 000 000 и выше | 7.75% | 7.98% | 7.98% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 370 дней | 570 дней | |
от 1 000 до 5 000 | 0.01% | 0.1% | 0.1% |
от 5 000 до 30 000 | 0.03% | 0.35% | 0.35% |
от 30 000 до 100 000 | 0.05% | 0.5% | 0.5% |
от 100 000 и выше | 0.23% | 0.8% | 0.8% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 370 дней | 570 дней | |
от 1 000 до 5 000 | 0.01% | 0.6% | 0.6% |
от 5 000 до 30 000 | 0.1% | 1.1% | 1.1% |
от 30 000 до 100 000 | 0.25% | 1.15% | 1.15% |
от 100 000 и выше | 0.45% | 1.3% | 1.3% |
Другие вклады Транскапиталбанк
Вклад в будущее | от 200 000 до 20 000 000 руб | от 32 до 368 мес | минимальная - 5.65% максимальная - 7.65% |
Вклад Пенсионный | от 10 000 руб | 368 мес | минимальная - 7.3% максимальная - 7.3% |
Вклад Пенсионный ТКБ | от 1 руб | 1 099 мес | минимальная - 4.3% максимальная - 4.3% |
Вклад Универсальный | от 50 000 до 5 000 000 руб | от 183 до 570 мес | минимальная - 5% максимальная - 6.53% |
Вклад Юбилейный. Зима | от 20 000 руб | от 1 до 368 мес | минимальная - 6.75% максимальная - 8.45% |