- Главная страница
- >
- Транскапиталбанк
- >
- Вклады
- >
- Вклад Универсальный
Вклад Универсальный Транскапиталбанк
Информация
- Ставка: минимальная - 5% максимальная - 6.53%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 50 000 до 5 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 1 000 до 10 000 | 0.3% | 0.5% | 0.45% |
от 10 000 до 75 000 | 0.35% | 0.6% | 0.55% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 1 000 до 8 000 | 0.05% | 0.1% | 0.08% |
от 8 000 до 65 000 | 0.07% | 0.11% | 0.09% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 30 000 до 60 000 | 6% | 5.75% | 5.5% |
от 60 000 и выше | 6.25% | 6% | 5.75% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней | |
от 10 000 и выше | 6.25% | 6.5% | 7% | 6.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней | |
от 100 и выше | 0.4% | 0.6% | 1% | 1.1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней | |
от 100 и выше | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
60 дней | 120 дней | 181 день | 370 дней | |
от 30 000 и выше | 6.5% | 6% | 6.5% | 6% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
60 дней | 120 дней | 181 день | 370 дней | |
от 500 и выше | 1% | 1% | 1% | 1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
60 дней | 120 дней | 181 день | 370 дней | |
от 500 и выше | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 366 дней | 570 дней | |
от 50 000 до 200 000 | 5% | 5.53% | 5.53% |
от 200 000 до 750 000 | 5.5% | 5.78% | 5.78% |
от 750 000 до 5 000 000 | 5.75% | 6.03% | 6.03% |
от 5 000 000 и выше | 6.25% | 6.53% | 6.53% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 366 дней | 570 дней | |
от 1 000 до 5 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 5 000 до 30 000 | 0.01% | 0.15% | 0.15% |
от 30 000 до 100 000 | 0.03% | 0.3% | 0.3% |
от 100 000 и выше | 0.15% | 0.42% | 0.42% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 366 дней | 570 дней | |
от 1 000 до 5 000 | 0.01% | 0.1% | 0.1% |
от 5 000 до 30 000 | 0.01% | 0.35% | 0.35% |
от 30 000 до 100 000 | 0.15% | 0.5% | 0.5% |
от 100 000 и выше | 0.3% | 0.53% | 0.53% |
Другие вклады Транскапиталбанк
Вклад в будущее | от 200 000 до 20 000 000 руб | от 32 до 368 мес | минимальная - 5.65% максимальная - 7.65% |
Вклад Пенсионный | от 10 000 руб | 368 мес | минимальная - 7.3% максимальная - 7.3% |
Вклад Пенсионный ТКБ | от 1 руб | 1 099 мес | минимальная - 4.3% максимальная - 4.3% |
Вклад Рантье | от 50 000 до 5 000 000 руб | от 183 до 570 мес | минимальная - 6.8% максимальная - 7.98% |
Вклад Юбилейный. Зима | от 20 000 руб | от 1 до 368 мес | минимальная - 6.75% максимальная - 8.45% |