- Главная страница
- >
- Россия
- >
- Вклады
- >
- Вклад Универсальный (выплата ежемесячно)
Вклад Универсальный (выплата ежемесячно) Россия
Информация
- Ставка: минимальная - 5.3% максимальная - 6.4%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 3 000 до 10 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
181-368 дней | |
от 500 000 до 15 000 000 | 6.25% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 50 000 и выше | 0.15% | |
от 50 000 до 300 000 | 5.55% | 6.2% |
от 300 000 до 1 000 000 | 6.1% | 6.45% |
от 1 000 000 до 3 000 000 | 6.35% | 6.75% |
от 3 000 000 и выше | 6.85% | 7.75% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 2 000 до 10 000 | 0.01% | 0.05% |
от 10 000 до 30 000 | 0.01% | 0.1% |
от 30 000 до 50 000 | 0.1% | 0.15% |
от 50 000 и выше | 0.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 2 000 до 10 000 | 0.01% | 0.2% |
от 10 000 до 30 000 | 0.1% | 0.45% |
от 30 000 до 50 000 | 0.25% | 0.6% |
от 50 000 и выше | 0.3% | 0.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 368 дней | |
от 15 000 и выше | 6% | 6% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | 541 день | 732 дня | 1100 дней | |
от 1 000 до 100 000 | 5.7% | 5.8% | 5.8% | 5.7% | 5.4% | 4.4% |
от 100 000 до 500 000 | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 5.8% | 5.5% | 4.5% |
от 500 000 до 1 000 000 | 5.9% | 6% | 6% | 5.9% | 5.6% | 4.6% |
от 1 000 000 и выше | 6% | 6.1% | 6.1% | 6% | 5.7% | 4.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | 541 день | 732 дня | 1100 дней | |
от 100 до 2 000 | 0.05% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
от 2 000 до 10 000 | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
от 10 000 до 20 000 | 0.15% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
от 20 000 и выше | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-91 день | 91-181 день | 181-367 дней | 367-541 день | 541-732 дня | 732-1100 дней | |
от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 3 000 до 100 000 | 5.7% | 5.3% |
от 10 000 до 1 000 000 | 6.2% | |
от 100 000 до 1 000 000 | 6% | |
от 1 000 000 до 10 000 000 | 6.3% | 6.05% |
от 10 000 000 и выше | 6.4% | 6.1% |
Другие вклады Россия
Вклад Классический | от 3 000 до 10 000 000 руб | от 365 до 1 825 мес | минимальная - 5.5% максимальная - 7.5% |
Вклад Морозные узоры | от 3 000 до 10 000 000 руб | от 31 до 367 мес | минимальная - 4% максимальная - 7.6% |
Вклад Универсальный(выплата в конце) | от 3 000 до 10 000 000 руб | от 181 до 367 мес | минимальная - 5.4% максимальная - 6.3% |