Информация
- Ставка: минимальная - 6% максимальная - 6%
- Пополнение счёта: нет
- Максимальная сумма: от 15 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
181-368 дней | |
от 500 000 до 15 000 000 | 6.25% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 50 000 и выше | 0.15% | |
от 50 000 до 300 000 | 5.55% | 6.2% |
от 300 000 до 1 000 000 | 6.1% | 6.45% |
от 1 000 000 до 3 000 000 | 6.35% | 6.75% |
от 3 000 000 и выше | 6.85% | 7.75% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 2 000 до 10 000 | 0.01% | 0.05% |
от 10 000 до 30 000 | 0.01% | 0.1% |
от 30 000 до 50 000 | 0.1% | 0.15% |
от 50 000 и выше | 0.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 2 000 до 10 000 | 0.01% | 0.2% |
от 10 000 до 30 000 | 0.1% | 0.45% |
от 30 000 до 50 000 | 0.25% | 0.6% |
от 50 000 и выше | 0.3% | 0.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 368 дней | |
от 15 000 и выше | 6% | 6% |
Другие вклады ЮниКредит Банк
Вклад «Ю» | от 500 000 до 15 000 000 руб | от 181 до 368 мес | минимальная - 6.25% максимальная - 6.25% |
Вклад Для жизни | от 100 000 до 15 000 000 руб | от 270 до 1 800 мес | минимальная - 7% максимальная - 7.5% |
Вклад Клик Депозит | от 15 000 до 15 000 000 руб | от 31 до 150 мес | минимальная - 4.25% максимальная - 4.75% |
Вклад Первоклассный | от 15 000 до 15 000 000 руб | от 368 до 550 мес | минимальная - 5.75% максимальная - 5.75% |
Вклад Универсальный | от 10 000 до 15 000 000 руб | от 91 до 1 101 мес | минимальная - 4.75% максимальная - 5.25% |