Информация
- Ставка: минимальная - 2.5% максимальная - 8.5%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 1 000 до 100 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
1-100 дней | 101-200 дней | 201-300 дней | 301-400 дней | |
от 100 000 до 2 000 000 | 10% | 9.5% | 9% | 7.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
1-50 дней | 51-100 дней | 101-300 дней | 301-400 дней | |
от 10 000 до 5 000 000 | 7% | 7.5% | 7.5% | 9% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-365 дней | 366-1080 дней | |
от 1 000 до 1 000 000 | 5% | 6.5% | 6.75% | 8% | 2.5% |
от 1 000 000 до 100 000 000 | 6.5% | 7% | 7.5% | 8.5% | 2.5% |
Другие вклады СКБ-Банк
Вклад Активный счет | от 10 000 до 50 000 000 руб | от 1 до 1 080 мес | минимальная - 1% максимальная - 5.3% |
Вклад До востребования | от 1 000 руб | от 1 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 0.01% |
Вклад Пенсионный | от 1 000 руб | от 1 до 1 080 мес | минимальная - 2.5% максимальная - 5.5% |
Вклад Счастливая монета | от 10 000 до 100 000 000 руб | от 1 до 1 080 мес | минимальная - 2.5% максимальная - 7.75% |