- Главная страница
- >
- Банк Жилищного Финансирования
- >
- Вклады
- >
- Вклад Всегда в выгоде
Вклад Всегда в выгоде Банк Жилищного Финансирования
Информация
- Ставка: минимальная - 7.5% максимальная - 7.5%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 10 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней | |
от 3 000 до 700 000 | 6.25% | 7.05% | 7% | 6.9% | 6.85% | 6.8% | 6.55% | 6.3% | 6.1% | 5.85% | 5.55% |
от 700 000 до 1 500 000 | 6.3% | 7.1% | 7.05% | 6.95% | 6.9% | 6.85% | 6.6% | 6.35% | 6.15% | 5.9% | 5.6% |
от 1 500 000 и выше | 6.35% | 7.15% | 7.1% | 7% | 6.95% | 6.9% | 6.65% | 6.4% | 6.2% | 5.95% | 5.65% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней | |
от 50 до 15 000 | 0.01% | 0.15% | 0.85% | 0.85% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
от 15 000 до 25 000 | 0.05% | 0.2% | 0.9% | 0.9% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
от 25 000 и выше | 0.1% | 0.25% | 0.95% | 0.95% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
370 дней | |
от 10 000 и выше | 7.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
370 дней | |
от 1 000 и выше | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
370 дней | |
от 1 000 и выше | 0.05% |
Другие вклады Банк Жилищного Финансирования
Вклад Всегда в выгоде - онлайн | от 10 000 руб | 370 мес | минимальная - 7.5% максимальная - 7.5% |
Вклад Сберегательный | от 30 000 руб | 370 мес | минимальная - 7.8% максимальная - 7.8% |
Вклад Свобода действий онлайн | от 10 000 руб | 370 мес | минимальная - 7.1% максимальная - 7.1% |
Вклад Свободный | от 10 000 руб | 370 мес | минимальная - 7% максимальная - 7% |