Информация
- Ставка: минимальная - 3% максимальная - 3.2%
- Пополнение счёта: нет
- Максимальная сумма: от 100 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 100 000 и выше | 3.5% | 3.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 1 500 и выше | 0.2% | 0.6% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 1 500 и выше | 0.02% | 0.05% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
91-180 дней | 181-364 дня | 365-546 дней | 547-729 дней | 730-1095 дней | |
от 15 000 до 100 000 | 3.9% | 3.75% | 3.4% | 3.3% | 3.1% |
от 100 000 до 400 000 | 4.05% | 3.9% | 3.55% | 3.45% | 3.25% |
от 400 000 до 700 000 | 4.2% | 4.05% | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
от 700 000 и выше | 4.25% | 3.9% | 3.8% | 3.6% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-365 дней | 366-1095 дней | |
от 1 000 и выше | 3% | 3.5% | 4% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-365 дней | 366-1095 дней | |
от 100 и выше | 0.05% | 0.2% | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 100 000 и выше | 3% | 3.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 1 500 и выше | 0.1% | 0.4% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 1 500 и выше | 0.02% | 0.05% |
Другие вклады Интерпромбанк
Вклад Классический | от 100 000 руб | от 31 до 732 мес | минимальная - 2.8% максимальная - 4.5% |
Вклад Сберегательный-Пенсионный | от 100 000 руб | от 181 до 367 мес | минимальная - 3.5% максимальная - 3.7% |