Информация
- Ставка: минимальная - 3.1% максимальная - 4.25%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 15 000 до 700 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 100 000 и выше | 3.5% | 3.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 1 500 и выше | 0.2% | 0.6% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 1 500 и выше | 0.02% | 0.05% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
91-180 дней | 181-364 дня | 365-546 дней | 547-729 дней | 730-1095 дней | |
от 15 000 до 100 000 | 3.9% | 3.75% | 3.4% | 3.3% | 3.1% |
от 100 000 до 400 000 | 4.05% | 3.9% | 3.55% | 3.45% | 3.25% |
от 400 000 до 700 000 | 4.2% | 4.05% | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
от 700 000 и выше | 4.25% | 3.9% | 3.8% | 3.6% |
Другие вклады Сургутнефтегазбанк
Вклад Доходный | от 1 000 до 700 000 руб | от 31 до 1 095 мес | минимальная - 3.9% максимальная - 5.2% |
Вклад Накопительный | от 1 000 до 700 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 3.8% максимальная - 4.7% |
Вклад Универсальный | от 10 руб | 1 825 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 0.01% |