Информация
- Ставка: минимальная - 6.05% максимальная - 6.3%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 30 000 до 15 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
181 день | 367 дней | 735 дней | |
от 10 000 до 30 000 | 6.15% | 6.2% | 6.2% |
от 30 000 до 250 000 | 6.2% | 6.25% | 6.25% |
от 250 000 до 1 000 000 | 6.25% | 6.3% | 6.3% |
от 1 000 000 до 15 000 000 | 6.3% | 6.35% | 6.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
181 день | 367 дней | 735 дней | |
от 200 до 500 | 0.2% | 0.75% | 0.7% |
от 500 до 5 000 | 0.45% | 1% | 0.95% |
от 5 000 до 20 000 | 0.5% | 1.05% | 1% |
от 20 000 до 300 000 | 0.55% | 1.1% | 1.05% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
181 день | 367 дней | 735 дней | |
от 200 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
181 день | 367 дней | 735 дней | |
от 30 000 до 250 000 | 6.05% | 6.05% | 6.1% |
от 250 000 до 1 000 000 | 6.15% | 6.15% | 6.2% |
от 1 000 000 до 15 000 000 | 6.25% | 6.25% | 6.3% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
181 день | 367 дней | 735 дней | |
от 500 до 5 000 | 0.2% | 0.75% | 0.7% |
от 5 000 до 20 000 | 0.25% | 0.8% | 0.75% |
от 20 000 до 300 000 | 0.3% | 0.85% | 0.8% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
181 день | 367 дней | 735 дней | |
от 500 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Другие вклады Глобэкс
Вклад До востребования | от 1 руб | от 1 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 0.01% |
Вклад Максимальный | от 100 000 руб | от 91 до 735 мес | минимальная - 7.5% максимальная - 7.9% |
Вклад Максимальный онлайн | от 10 000 до 100 000 руб | от 91 до 735 мес | минимальная - 7.5% максимальная - 8.2% |
Вклад Оптимальный | от 30 000 до 5 000 000 руб | от 91 до 367 мес | минимальная - 6.7% максимальная - 7.45% |
Вклад Оптимальный онлайн | от 10 000 до 5 000 000 руб | от 91 до 367 мес | минимальная - 6.7% максимальная - 7.6% |
Вклад Универсальный онлайн | от 10 000 до 15 000 000 руб | от 181 до 735 мес | минимальная - 6.15% максимальная - 6.35% |