- Главная страница
- >
- Российский Капитал
- >
- Вклады
- >
- Вклад Накопительный
Вклад Накопительный Российский Капитал
Информация
- Ставка: минимальная - 4% максимальная - 7%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 30 000 до 1 500 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 10 000 до 30 000 | 6.7% | 6.85% | 6.9% |
от 30 000 до 500 000 | 7% | 7.15% | 7.15% |
от 500 000 до 1 400 000 | 7.25% | 7.2% | 7.2% |
от 1 400 000 до 5 000 000 | 7.5% | 7.25% | 7.3% |
от 5 000 000 и выше | 7.6% | 7.35% | 7.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 200 до 500 | 0.1% | 0.5% | 1.25% |
от 500 до 10 000 | 0.35% | 0.75% | 1.5% |
от 10 000 до 25 000 | 0.45% | 0.85% | 1.6% |
от 25 000 до 100 000 | 0.55% | 0.95% | 1.7% |
от 100 000 и выше | 0.65% | 1.05% | 1.8% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 200 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 30 000 до 500 000 | 6.7% | 6.85% | 6.9% |
от 500 000 до 1 400 000 | 6.95% | 7.1% | 7.15% |
от 1 400 000 до 500 000 | 7.3% | ||
от 1 400 000 до 5 000 000 | 7.2% | 7.2% | |
от 5 000 000 и выше | 7.45% | 7.3% | 7.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 500 до 10 000 | 0.1% | 0.5% | 1.25% |
от 10 000 до 25 000 | 0.2% | 0.6% | 1.35% |
от 25 000 до 100 000 | 0.3% | 0.7% | 1.45% |
от 100 000 и выше | 0.4% | 0.8% | 1.55% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 500 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 395 дней | 540 дней | 750 дней | 1100 дней | |
от 30 000 до 200 000 | 6.6% | 6.6% | 6.35% | 5.5% | 5.2% | 4% |
от 200 000 до 700 000 | 6.8% | 6.85% | 6.6% | 5.6% | 5.3% | 4.1% |
от 700 000 до 1 500 000 | 6.9% | 6.9% | 6.8% | 5.7% | 5.4% | 4.2% |
от 1 500 000 и выше | 7% | 7% | 6.9% | 5.8% | 5.5% | 4.3% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 395 дней | 750 дней | 1100 дней | |
от 300 до 2 500 | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.65% | 0.3% |
от 2 500 до 20 000 | 0.15% | 0.35% | 0.65% | 0.7% | 0.35% |
от 20 000 и выше | 0.2% | 0.9% | 0.75% | 0.65% | |
от 20 000 до 50 000 | 0.6% | ||||
от 50 000 и выше | 0.8% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 395 дней | 750 дней | 1100 дней | |
от 300 и выше | 0.01% | 0.05% | 0.1% | ||
от 300 до 20 000 | 0.1% | 0.2% | |||
от 20 000 и выше | 0.2% | 0.4% |
Другие вклады Российский Капитал
Вклад До востребования | от 100 руб | от 1 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 0.01% |
Вклад Доходный | от 100 000 до 1 500 000 руб | от 91 до 395 мес | минимальная - 7.2% максимальная - 7.55% |
Вклад Комфортный | от 30 000 до 1 500 000 руб | от 181 до 750 мес | минимальная - 4.9% максимальная - 6.5% |
Вклад Пенсионный | от 10 000 руб | от 91 до 1 100 мес | минимальная - 4.4% максимальная - 7.3% |
Вклад Цифровой бонус | от 100 000 руб | 91 мес | минимальная - 8% максимальная - 8% |