Информация
- Ставка: минимальная - 6.7% максимальная - 7.45%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 30 000 до 5 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 10 000 до 30 000 | 6.7% | 6.85% | 6.9% |
от 30 000 до 500 000 | 7% | 7.15% | 7.15% |
от 500 000 до 1 400 000 | 7.25% | 7.2% | 7.2% |
от 1 400 000 до 5 000 000 | 7.5% | 7.25% | 7.3% |
от 5 000 000 и выше | 7.6% | 7.35% | 7.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 200 до 500 | 0.1% | 0.5% | 1.25% |
от 500 до 10 000 | 0.35% | 0.75% | 1.5% |
от 10 000 до 25 000 | 0.45% | 0.85% | 1.6% |
от 25 000 до 100 000 | 0.55% | 0.95% | 1.7% |
от 100 000 и выше | 0.65% | 1.05% | 1.8% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 200 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 30 000 до 500 000 | 6.7% | 6.85% | 6.9% |
от 500 000 до 1 400 000 | 6.95% | 7.1% | 7.15% |
от 1 400 000 до 500 000 | 7.3% | ||
от 1 400 000 до 5 000 000 | 7.2% | 7.2% | |
от 5 000 000 и выше | 7.45% | 7.3% | 7.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 500 до 10 000 | 0.1% | 0.5% | 1.25% |
от 10 000 до 25 000 | 0.2% | 0.6% | 1.35% |
от 25 000 до 100 000 | 0.3% | 0.7% | 1.45% |
от 100 000 и выше | 0.4% | 0.8% | 1.55% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 500 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Другие вклады Глобэкс
Вклад До востребования | от 1 руб | от 1 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 0.01% |
Вклад Максимальный | от 100 000 руб | от 91 до 735 мес | минимальная - 7.5% максимальная - 7.9% |
Вклад Максимальный онлайн | от 10 000 до 100 000 руб | от 91 до 735 мес | минимальная - 7.5% максимальная - 8.2% |
Вклад Оптимальный онлайн | от 10 000 до 5 000 000 руб | от 91 до 367 мес | минимальная - 6.7% максимальная - 7.6% |
Вклад Универсальный | от 30 000 до 15 000 000 руб | от 181 до 735 мес | минимальная - 6.05% максимальная - 6.3% |
Вклад Универсальный онлайн | от 10 000 до 15 000 000 руб | от 181 до 735 мес | минимальная - 6.15% максимальная - 6.35% |