Информация
- Ставка: минимальная - 6% максимальная - 7.25%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 100 до 99 999 руб
- Капитализация процентов: нет
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 365 дней | |
от 15 000 до 500 000 | 5.4% | 6.15% | 6.9% |
от 500 000 до 1 000 000 | 5.6% | 6.4% | 7.4% |
от 1 000 000 и выше | 5.9% | 6.65% | 7.15% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
1-367 дней | |
от 10 до 49 999 | 6.75% |
от 50 000 до 99 999 | 7% |
от 100 000 и выше | 7.25% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
1-93 дня | 94-186 дней | 187-372 дня | |
от 100 до 19 999 | 6% | 6.25% | 6.5% |
от 20 000 до 99 999 | 6.5% | 6.75% | 7% |
от 100 000 и выше | 6.75% | 7% | 7.25% |
Другие вклады Акибанк
Вклад Накопительный | от 100 000 до 999 999 руб | от 1 до 1 098 мес | минимальная - 7.25% максимальная - 7.5% |
Вклад Пенсионный–367 | от 10 до 99 999 руб | от 1 до 367 мес | минимальная - 6.75% максимальная - 7.25% |
Вклад Пенсия | от 10 до 99 999 руб | от 1 до 367 мес | минимальная - 6.75% максимальная - 7.25% |
Вклад Срочный 370 (USD, EUR) | от 5 000 руб | от 1 до 370 мес | минимальная - 1% максимальная - 1% |