Информация
- Ставка: минимальная - 5% максимальная - 10%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 5 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
385 дней | 540 дней | 730 дней | |
от 50 000 и выше | 6.85% | 6.8% | 6.75% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 366 дней | |
от 500 до 5 000 | 0.8% | 1.1% | 1.4% |
от 5 000 и выше | 1% | 1.5% | 1.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 366 дней | |
от 4 500 и выше | 0.05% | 0.1% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
366 дней | |
от 10 000 и выше | 7.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | |
от 50 000 до 249 999 | 5.48% | 6.22% | 6.45% | 5.23% |
от 250 000 до 749 999 | 5.77% | 6.51% | 6.74% | 5.5% |
от 750 000 до 1 250 000 | 5.97% | 6.71% | 6.92% | 5.68% |
от 1 250 000 и выше | 6.07% | 6.8% | 7.02% | 5.77% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | |
от 1 000 до 15 000 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | |
от 1 000 до 2 999 | 0.2% | 0.5% | 0.6% |
от 3 000 до 9 999 | 0.25% | 0.6% | |
от 10 000 до 14 999 | 0.35% | 0.7% | |
от 15 000 и выше | 0.4% | 0.8% | 0.9% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-366 дней | |
от 5 000 и выше | 10% | 7% | 6% | 5% |
Другие вклады Росгосстрах Банк
Вклад Госстраховский | от 5 000 руб | от 91 до 732 мес | минимальная - 6.05% максимальная - 7% |
Вклад Госстраховский VIP | от 1 000 000 руб | от 91 до 732 мес | минимальная - 6.15% максимальная - 7.1% |
Вклад Накопительный | от 5 000 руб | от 271 до 367 мес | минимальная - 6% максимальная - 6.5% |
Вклад Пенсионный доход | от 1 000 руб | от 181 до 732 мес | минимальная - 6% максимальная - 6.8% |
Вклад Универсальный | от 30 000 до 300 000 руб | 367 мес | минимальная - 5.6% максимальная - 5.8% |
Вклад Универсальный VIP | от 1 000 000 руб | 367 мес | минимальная - 5.9% максимальная - 5.9% |