Информация
- Ставка: минимальная - 0.01% максимальная - 6.5%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 25 000 до 50 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 1 000 до 10 000 | 0.3% | 0.5% | 0.45% |
от 10 000 до 75 000 | 0.35% | 0.6% | 0.55% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 1 000 до 8 000 | 0.05% | 0.1% | 0.08% |
от 8 000 до 65 000 | 0.07% | 0.11% | 0.09% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 30 000 до 60 000 | 6% | 5.75% | 5.5% |
от 60 000 и выше | 6.25% | 6% | 5.75% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней | |
от 10 000 и выше | 6.25% | 6.5% | 7% | 6.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней | |
от 100 и выше | 0.4% | 0.6% | 1% | 1.1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 370 дней | 720 дней | |
от 100 и выше | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
60 дней | 120 дней | 181 день | 370 дней | |
от 30 000 и выше | 6.5% | 6% | 6.5% | 6% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
60 дней | 120 дней | 181 день | 370 дней | |
от 500 и выше | 1% | 1% | 1% | 1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
60 дней | 120 дней | 181 день | 370 дней | |
от 500 и выше | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 366 дней | 570 дней | |
от 50 000 до 200 000 | 5% | 5.53% | 5.53% |
от 200 000 до 750 000 | 5.5% | 5.78% | 5.78% |
от 750 000 до 5 000 000 | 5.75% | 6.03% | 6.03% |
от 5 000 000 и выше | 6.25% | 6.53% | 6.53% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 366 дней | 570 дней | |
от 1 000 до 5 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 5 000 до 30 000 | 0.01% | 0.15% | 0.15% |
от 30 000 до 100 000 | 0.03% | 0.3% | 0.3% |
от 100 000 и выше | 0.15% | 0.42% | 0.42% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 366 дней | 570 дней | |
от 1 000 до 5 000 | 0.01% | 0.1% | 0.1% |
от 5 000 до 30 000 | 0.01% | 0.35% | 0.35% |
от 30 000 до 100 000 | 0.15% | 0.5% | 0.5% |
от 100 000 и выше | 0.3% | 0.53% | 0.53% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | 1095 дней | |
от 25 000 до 50 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 50 000 до 100 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 100 000 до 500 000 | 5% | 5.25% | 5.5% | 0.01% |
от 500 000 до 1 500 000 | 5.2% | 5.45% | 5.7% | 0.01% |
от 1 500 000 до 3 000 000 | 5.4% | 5.65% | 5.9% | 0.01% |
от 3 000 000 до 10 000 000 | 5.6% | 5.85% | 6.1% | 0.01% |
от 10 000 000 до 50 000 000 | 5.8% | 6.05% | 6.3% | 0.01% |
от 50 000 000 и выше | 6% | 6.25% | 6.5% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | 1095 дней | |
от 500 до 2 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 2 000 до 25 000 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.01% |
от 25 000 до 50 000 | 0.3% | 0.8% | 1.1% | 0.01% |
от 50 000 до 200 000 | 0.4% | 0.9% | 1.2% | 0.01% |
от 200 000 до 500 000 | 0.5% | 1% | 1.3% | 0.01% |
от 500 000 до 1 500 000 | 0.6% | 1.4% | 1.7% | 0.01% |
от 1 500 000 и выше | 0.7% | 1.6% | 1.9% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 367 дней | 1095 дней | |
от 500 до 2 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 2 000 до 25 000 | 0.01% | 0.15% | 0.2% | 0.01% |
от 25 000 до 50 000 | 0.2% | 0.25% | 0.3% | 0.01% |
от 50 000 до 200 000 | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.01% |
от 200 000 до 500 000 | 0.4% | 0.45% | 0.5% | 0.01% |
от 500 000 до 1 500 000 | 0.5% | 0.6% | 0.01% | |
от 1 500 000 и выше | 0.55% | 0.6% | 0.65% | 0.01% |
Другие вклады РосЕвроБанк
Вклад Благотворительный | от 100 000 до 50 000 000 руб | 367 мес | минимальная - 6.75% максимальная - 7.55% |
Вклад Высокий процент | от 50 000 до 50 000 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 7.75% |
Вклад Пенсионный | от 50 000 до 500 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 7.1% |
Вклад Пенсионный пополняемый | от 50 000 до 500 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 6.8% |
Вклад Пополняемый | от 50 000 до 50 000 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 7.25% |
Вклад Удобная дата | от 50 000 до 50 000 000 руб | от 91 до 367 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 7.75% |