Информация
- Ставка: минимальная - 5.5% максимальная - 6.25%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 30 000 до 60 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 1 000 до 10 000 | 0.3% | 0.5% | 0.45% |
от 10 000 до 75 000 | 0.35% | 0.6% | 0.55% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 1 000 до 8 000 | 0.05% | 0.1% | 0.08% |
от 8 000 до 65 000 | 0.07% | 0.11% | 0.09% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-370 дней | |
от 30 000 до 60 000 | 6% | 5.75% | 5.5% |
от 60 000 и выше | 6.25% | 6% | 5.75% |
Другие вклады Зенит
Вклад Высокий доход | от 30 000 до 5 000 000 руб | от 31 до 731 мес | минимальная - 5% максимальная - 7.5% |