Информация
- Ставка: минимальная - 7% максимальная - 7.7%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 10 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 185-276 дней | 277-367 дней | 367-368 дней | |
от 20 000 и выше | 6.75% | 7.25% | 7.75% | 8.45% | 8.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 185-276 дней | 277-367 дней | |
от 300 и выше | 0.05% | 0.1% | 1.4% | 1.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 385-276 дней | 277-367 дней | 367-368 дней | |
от 300 и выше | 0.5% | 1% | 2% | 2.2% | 2.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
370 дней | |
от 50 000 и выше | 7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 370 дней | 570 дней | |
от 50 000 до 200 000 | 6.8% | 6.98% | 6.98% |
от 200 000 до 750 000 | 7.05% | 7.23% | 7.23% |
от 750 000 до 5 000 000 | 7.3% | 7.48% | 7.48% |
от 5 000 000 и выше | 7.75% | 7.98% | 7.98% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 370 дней | 570 дней | |
от 1 000 до 5 000 | 0.01% | 0.1% | 0.1% |
от 5 000 до 30 000 | 0.03% | 0.35% | 0.35% |
от 30 000 до 100 000 | 0.05% | 0.5% | 0.5% |
от 100 000 и выше | 0.23% | 0.8% | 0.8% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
183 дня | 370 дней | 570 дней | |
от 1 000 до 5 000 | 0.01% | 0.6% | 0.6% |
от 5 000 до 30 000 | 0.1% | 1.1% | 1.1% |
от 30 000 до 100 000 | 0.25% | 1.15% | 1.15% |
от 100 000 и выше | 0.45% | 1.3% | 1.3% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
181 день | 271 день | 367 дней | 730 дней | |
от 10 000 и выше | 7% | 7% | 7.7% | 7% |
Другие вклады Абсолют Банк
Растивклад | от 10 000 до 1 000 000 руб | от 91 до 721 мес | минимальная - 5.5% максимальная - 6% |