Информация
- Ставка: минимальная - 7% максимальная - 7%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 50 000 руб
- Капитализация процентов: нет
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 185-276 дней | 277-367 дней | 367-368 дней | |
от 20 000 и выше | 6.75% | 7.25% | 7.75% | 8.45% | 8.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 185-276 дней | 277-367 дней | |
от 300 и выше | 0.05% | 0.1% | 1.4% | 1.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-92 дня | 93-184 дня | 385-276 дней | 277-367 дней | 367-368 дней | |
от 300 и выше | 0.5% | 1% | 2% | 2.2% | 2.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
370 дней | |
от 50 000 и выше | 7% |
Другие вклады Плюс Банк
Вклад До востребования | от 1 000 руб | от 1 мес | минимальная - 0.1% максимальная - 0.1% |
Вклад Простой | от 50 000 до 20 000 000 руб | от 1 до 370 мес | минимальная - 8% максимальная - 8% |