Информация
- Ставка: минимальная - 0.01% максимальная - 7.75%
- Пополнение счёта: нет
- Максимальная сумма: от 50 000 до 50 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 366 дней | 555 дней | 777 дней | 1111 дней | |
от 1 и выше | 6% | 7% | 7.2% | 6.4% | 6.2% | 5.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
185 дней | 366 дней | 555 дней | 777 дней | 1111 дней | |
от 1 и выше | 7.1% | 7.2% | 6.4% | 6.2% | 5.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-367 дней | |
от 50 000 до 100 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 50 000 до 1 500 000 | 6.7% | ||
от 100 000 до 500 000 | 6.25% | 6.5% | 6.75% |
от 500 000 до 1 500 000 | 6.45% | 6.95% | |
от 1 500 000 до 3 000 000 | 6.65% | 6.9% | 7.15% |
от 3 000 000 до 10 000 000 | 6.85% | 7.1% | 7.35% |
от 10 000 000 до 50 000 000 | 7.05% | 7.3% | 7.55% |
от 50 000 000 и выше | 7.25% | 7.5% | 7.75% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-367 дней | |
от 500 до 2 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 2 000 до 25 000 | 0.3% | 0.8% | 1.2% |
от 25 000 до 50 000 | 0.7% | 1.2% | 1.5% |
от 50 000 до 200 000 | 0.8% | 1.3% | 1.6% |
от 200 000 до 500 000 | 0.9% | 1.4% | 1.7% |
от 500 000 до 1 500 000 | 1% | 1.8% | 2.1% |
от 1 500 000 и выше | 1.1% | 2% | 2.3% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-367 дней | |
от 500 до 2 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
от 2 000 до 25 000 | 0.1% | 0.25% | 0.3% |
от 25 000 до 50 000 | 0.3% | 0.35% | 0.4% |
от 50 000 до 200 000 | 0.4% | 0.45% | 0.5% |
от 200 000 до 500 000 | 0.5% | 0.55% | 0.6% |
от 500 000 до 1 500 000 | 0.6% | 0.65% | 0.7% |
от 1 500 000 и выше | 0.65% | 0.7% | 0.75% |
Другие вклады РосЕвроБанк
Вклад Благотворительный | от 100 000 до 50 000 000 руб | 367 мес | минимальная - 6.75% максимальная - 7.55% |
Вклад Высокий процент | от 50 000 до 50 000 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 7.75% |
Вклад Пенсионный | от 50 000 до 500 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 7.1% |
Вклад Пенсионный пополняемый | от 50 000 до 500 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 6.8% |
Вклад Пополняемый | от 50 000 до 50 000 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 7.25% |
Вклад Свободный | от 25 000 до 50 000 000 руб | от 91 до 1 095 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 6.5% |