Информация
- Ставка: минимальная - 6.15% максимальная - 8.2%
- Пополнение счёта: нет
- Максимальная сумма: от 1 000 000 до 30 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней | |
от 1 000 000 до 3 000 000 | 6.15% | 7.35% | 7.95% | 7.85% | 7.25% | 7.05% |
от 3 000 000 до 30 000 000 | 6.25% | 7.45% | 8.05% | 7.95% | 7.35% | 7.15% |
от 30 000 000 и выше | 6.4% | 7.6% | 8.2% | 8.1% | 7.5% | 7.3% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней | |
от 15 000 до 50 000 | 0.2% | 0.8% | 1.15% | 1.6% | 1.85% | 2.35% |
от 50 000 до 500 000 | 0.2% | 0.85% | 1.2% | 1.65% | 1.9% | 2.4% |
от 500 000 и выше | 0.2% | 0.9% | 1.25% | 1.7% | 1.95% | 2.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней | |
от 1 433 до 43 100 | 0.9% | |||||
от 14 300 до 43 100 | 0.2% | 0.4% | 0.45% | 0.8% | 0.8% | |
от 43 100 до 431 600 | 0.2% | 0.45% | 0.5% | 0.85% | 0.85% | 0.95% |
от 431 600 и выше | 0.2% | 0.5% | 0.55% | 0.9% | 1% |
Другие вклады Восточный Банк
Вклад VIP Сберплан | от 1 000 000 до 30 000 000 руб | от 91 до 1 097 мес | минимальная - 5.55% максимальная - 7.7% |
Вклад VIP Сберсчёт | от 3 000 000 до 30 000 000 руб | от 181 до 732 мес | минимальная - 5.85% максимальная - 7.2% |
Вклад Восточный | от 30 000 до 1 000 000 руб | от 31 до 1 097 мес | минимальная - 5.85% максимальная - 8.15% |
Вклад Практичный | от 100 000 до 3 000 000 руб | от 181 до 732 мес | минимальная - 5.55% максимальная - 6.85% |
Вклад Сберкнижка | от 30 000 до 1 000 000 руб | от 181 до 732 мес | минимальная - 6.25% максимальная - 7.35% |