Информация
- Ставка: минимальная - 6.8% максимальная - 7.3%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 10 000 до 30 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
365 дней | |
от 10 000 до 300 000 | 6.5% |
от 300 000 до 1 000 000 | 6.6% |
от 1 000 000 и выше | 6.7% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
365 дней | |
от 300 до 10 000 | 0.95% |
от 10 000 до 30 000 | 1.05% |
от 30 000 и выше | 1.15% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
365 дней | |
от 300 до 10 000 | 0.1% |
от 10 000 до 30 000 | 0.12% |
от 30 000 и выше | 0.15% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 10 000 до 2 500 000 | 6.8% | |
от 3 000 000 до 30 000 000 | 7.3% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 300 до 50 000 | 0.95% | |
от 50 000 до 500 000 | 1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 367 дней | |
от 300 до 50 000 | 0.25% | |
от 50 000 до 500 000 | 0.3% |
Другие вклады Бинбанк
Вклад Ежемесячный доход | от 10 000 до 30 000 000 руб | от 91 до 730 мес | минимальная - 5.9% максимальная - 7.4% |
Вклад Максимальный процент | от 10 000 до 30 000 000 руб | от 91 до 730 мес | минимальная - 7.05% максимальная - 8% |
Вклад Мультивалютный | от 30 000 до 30 000 000 руб | от 181 до 730 мес | минимальная - 6.35% максимальная - 7.35% |