- Главная страница
- >
- Московский Областной Банк
- >
- Вклады
- >
- Вклад Стабильный
Вклад Стабильный Московский Областной Банк
Информация
- Ставка: минимальная - 6.6% максимальная - 7%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 10 000 до 5 000 000 руб
- Капитализация процентов: нет
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 1 000 до 500 000 | 6.5% | 6.75% | 6.6% | 6.25% | 5.5% | 4.95% |
от 500 000 до 1 000 000 | 6.75% | 7% | 6.85% | 6.5% | 5.75% | 5.2% |
от 1 000 000 до 10 000 000 | 7% | 7.25% | 7.1% | 6.75% | 6% | 5.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 100 до 10 000 | 0.1% | 0.3% | 0.35% | 0.8% | 0.95% | 1.15% |
от 10 000 до 20 000 | 0.15% | 0.45% | 0.5% | 0.95% | 1.1% | 1.3% |
от 20 000 до 200 000 | 0.2% | 0.6% | 0.65% | 1.1% | 1.25% | 1.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 366 дней | 545 дней | 731 день | |
от 100 до 200 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
365 дней | |
от 10 000 до 300 000 | 6.6% |
от 300 000 до 1 000 000 | 6.75% |
от 1 000 000 до 5 000 000 | 6.85% |
от 5 000 000 и выше | 7% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
365 дней | |
от 100 до 15 000 | 0.1% |
от 15 000 до 30 000 | 0.15% |
от 30 000 до 150 000 | 0.2% |
от 150 000 и выше | 0.25% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
365 дней | |
от 100 до 15 000 | 1.5% |
от 15 000 до 30 000 | 1.65% |
от 30 000 до 150 000 | 1.75% |
от 150 000 и выше | 1.75% |
Другие вклады Московский Областной Банк
Вклад До востребования | от 10 руб | от 1 мес | минимальная - 0.1% максимальная - 0.1% |
Вклад Новый Пенсионный | от 10 000 до 50 000 000 руб | 366 мес | минимальная - 8% максимальная - 8.5% |
Вклад Персональный | от 300 000 руб | 365 мес | минимальная - 7.75% максимальная - 7.75% |