Информация
- Ставка: минимальная - 5.85% максимальная - 8.15%
- Пополнение счёта: нет
- Максимальная сумма: от 30 000 до 1 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней | |
от 30 000 до 250 000 | 5.85% | 7.05% | 7.95% | 7.85% | 6.95% | 6.75% |
от 250 000 до 650 000 | 5.95% | 7.15% | 8.05% | 7.95% | 7.05% | 6.85% |
от 650 000 до 1 000 000 | 6.05% | 7.25% | 8.15% | 8.05% | 7.15% | 6.95% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней | |
от 500 до 5 000 | 0.1% | 0.35% | 0.7% | 1.15% | 1.25% | 1.35% |
от 5 000 до 15 000 | 0.1% | 0.4% | 0.75% | 1.2% | 1.3% | 1.4% |
от 15 000 до 20 000 | 0.1% | 0.45% | 0.8% | 1.25% | 1.35% | 1.45% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | 732 дня | 1097 дней | |
от 500 до 5 000 | 0.1% | 0.15% | 0.2% | 0.55% | 0.55% | 0.65% |
от 5 000 до 15 000 | 0.1% | 0.2% | 0.25% | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
от 15 000 до 20 000 | 0.1% | 0.25% | 0.3% | 0.65% | 0.65% | 0.75% |
Другие вклады Восточный Банк
Вклад VIP Сберплан | от 1 000 000 до 30 000 000 руб | от 91 до 1 097 мес | минимальная - 5.55% максимальная - 7.7% |
Вклад VIP Сберсчёт | от 3 000 000 до 30 000 000 руб | от 181 до 732 мес | минимальная - 5.85% максимальная - 7.2% |
Вклад VIP Срочный | от 1 000 000 до 30 000 000 руб | от 31 до 1 097 мес | минимальная - 6.15% максимальная - 8.2% |
Вклад Практичный | от 100 000 до 3 000 000 руб | от 181 до 732 мес | минимальная - 5.55% максимальная - 6.85% |
Вклад Сберкнижка | от 30 000 до 1 000 000 руб | от 181 до 732 мес | минимальная - 6.25% максимальная - 7.35% |