- Главная страница
- >
- Инвестторгбанк
- >
- Вклады
- >
- Вклад ИТБ-Максимальный
Вклад ИТБ-Максимальный Инвестторгбанк
Информация
- Ставка: минимальная - 5% максимальная - 8.5%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 20 000 до 1 000 000 руб
- Капитализация процентов: нет
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
365 дней | 1100 дней | |
от 30 000 до 300 000 | 7.4% | 5.81% |
от 300 000 до 1 000 000 | 7.5% | 5.81% |
от 1 000 000 до 3 000 000 | 7.6% | 5.81% |
от 3 000 000 до 20 000 000 | 7.7% | 5.81% |
от 20 000 000 и выше | 7.75% | 5.81% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
365 дней | 1100 дней | |
от 300 до 10 000 | 0.2% | 0.17% |
от 10 000 до 30 000 | 0.2% | 0.17% |
от 30 000 и выше | 0.25% | 0.22% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
365 дней | 1100 дней | |
от 300 до 10 000 | 1.4% | 1.37% |
от 10 000 до 30 000 | 1.45% | 1.42% |
от 30 000 и выше | 1.5% | 1.47% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
1-366 дней | 367-731 день | 732-1096 дней | |
от 100 до 250 000 | 5.6% | ||
от 1 000 до 250 000 | 7.6% | 3.6% | |
от 250 000 до 1 500 000 | 7.75% | 5.75% | 3.75% |
от 1 500 000 и выше | 8% | 6% | 4% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
1-366 дней | 367-731 день | 732-1096 дней | |
от 50 до 5 000 | 2% | 1.5% | 1% |
от 5 000 до 25 000 | 2.15% | 1.65% | 1.15% |
от 25 000 и выше | 2.25% | 1.75% | 1.25% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
1-366 дней | 367-731 день | 732-1096 дней | |
от 50 до 5 000 | 0.4% | 0.35% | 0.3% |
от 5 000 до 25 000 | 0.45% | 0.4% | 0.35% |
от 25 000 и выше | 0.5% | 0.45% | 0.4% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
367 дней | 734 дня | 1101 день | |
от 20 000 до 1 000 000 | 6% | 6% | 5% |
от 1 000 000 и выше | 8.5% | 6.2% | 5.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
367 дней | 734 дня | 1101 день | |
от 300 и выше | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
1-367 дней | 368-734 дня | 735-1101 день | |
от 300 и выше | 1.5% | 1% | 0.8% |
Другие вклады Инвестторгбанк
Вклад До востребования | от 1 руб | от 1 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 0.01% |
Вклад ИТБ-Оптимальный | от 20 000 до 1 000 000 руб | от 31 до 367 мес | минимальная - 6.05% максимальная - 8.15% |
Вклад ИТБ-Пенсионный | от 10 000 руб | 367 мес | минимальная - 7.55% максимальная - 7.55% |
Вклад ИТБ-Удобный | от 50 000 до 3 000 000 руб | от 181 до 367 мес | минимальная - 0.15% максимальная - 7.75% |
Вклад Пенсионный капитал + | от 3 000 руб | 367 мес | минимальная - 4% максимальная - 4% |
Вклад Согревающие проценты | от 50 000 руб | от 1 до 380 мес | минимальная - 7.3% максимальная - 8.5% |