Информация
- Ставка: минимальная - 5.1% максимальная - 5.8%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 15 000 до 10 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
90 дней | 180 дней | 270 дней | 366 дней | |
от 100 000 и выше | 4% | 5% | 7% | 7% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 366 дней | |
от 15 000 до 100 000 | 5.4% | 5.1% |
от 100 000 до 300 000 | 5.5% | 5.2% |
от 300 000 до 800 000 | 5.6% | 5.3% |
от 800 000 до 1 400 000 | 5.7% | 5.4% |
от 1 400 000 до 10 000 000 | 5.8% | 5.6% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
181 день | 366 дней | |
от 300 до 2 000 | 0.5% | 0.75% |
от 2 000 до 5 000 | 0.5% | 0.75% |
от 5 000 до 16 000 | 0.5% | 0.75% |
от 16 000 до 30 000 | 0.5% | 0.75% |
от 30 000 до 300 000 | 0.5% | 0.75% |
Другие вклады ОТП Банк
Вклад Двойная выгода плюс | от 50 000 до 10 000 000 руб | от 181 до 366 мес | минимальная - 8.5% максимальная - 8.5% |
Вклад Максимальный | от 30 000 до 30 000 000 руб | от 91 до 366 мес | минимальная - 6.7% максимальная - 7.4% |
Вклад Накопительный | от 15 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 366 мес | минимальная - 6.2% максимальная - 6.9% |
Вклад Пенсионный | от 15 000 до 10 000 000 руб | от 91 до 366 мес | минимальная - 5.7% максимальная - 6.5% |