- Главная страница
- >
- Инвестторгбанк
- >
- Вклады
- >
- Вклад ИТБ-Оптимальный
Вклад ИТБ-Оптимальный Инвестторгбанк
Информация
- Ставка: минимальная - 6.05% максимальная - 8.15%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 20 000 до 1 000 000 руб
- Капитализация процентов: нет
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
31 день | |
от 20 000 и выше | 6.71% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней | |
от 10 000 до 100 000 | 5.25% | 4.75% | 4.25% | 4.25% | 2.5% |
от 100 000 до 700 000 | 4.25% | 2.5% | |||
от 100 001 до 700 000 | 6.75% | 6.5% | 4.75% | ||
от 700 000 до 3 000 000 | 4.75% | 2.5% | |||
от 700 001 до 3 000 000 | 7% | 6.5% | 5.75% | ||
от 3 000 000 до 10 000 000 | 7.25% | 6.75% | 5.75% | 4.75% | 2.5% |
от 10 000 000 до 100 000 000 | 7.75% | 6.75% | 5.75% | 4.75% | 2.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней | |
от 300 до 2 000 000 | 0.15% | 0.25% | 0.25% | ||
от 300 до 3 000 000 | 0.35% | 0.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней | |
от 300 до 3 000 000 | 0.5% | 0.75% | 1% | 1% | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
30 дней | |
от 1 000 и выше | 6% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
30 дней | |
от 10 и выше | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
30 дней | |
от 10 и выше | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
30 дней | |
от 50 000 и выше | 6% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
30 дней | |
от 50 000 и выше | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
30 дней | |
от 50 000 и выше | 0.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | |
от 20 000 до 1 000 000 | 6.05% | 6.8% | 7.3% | 8.05% |
от 1 000 000 и выше | 6.15% | 6.9% | 7.4% | 8.15% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | |
от 300 и выше | 0.01% | 0.15% | 0.2% | 0.25% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | |
от 300 и выше | 0.1% | 0.25% | 0.4% | 0.9% |
Другие вклады Инвестторгбанк
Вклад До востребования | от 1 руб | от 1 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 0.01% |
Вклад ИТБ-Максимальный | от 20 000 до 1 000 000 руб | от 367 до 1 101 мес | минимальная - 5% максимальная - 8.5% |
Вклад ИТБ-Пенсионный | от 10 000 руб | 367 мес | минимальная - 7.55% максимальная - 7.55% |
Вклад ИТБ-Удобный | от 50 000 до 3 000 000 руб | от 181 до 367 мес | минимальная - 0.15% максимальная - 7.75% |
Вклад Пенсионный капитал + | от 3 000 руб | 367 мес | минимальная - 4% максимальная - 4% |
Вклад Согревающие проценты | от 50 000 руб | от 1 до 380 мес | минимальная - 7.3% максимальная - 8.5% |