Информация
- Ставка: минимальная - 2.5% максимальная - 7.75%
- Пополнение счёта: есть
- Максимальная сумма: от 10 000 до 100 000 000 руб
- Капитализация процентов: есть
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
31 день | |
от 20 000 и выше | 6.71% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней | |
от 10 000 до 100 000 | 5.25% | 4.75% | 4.25% | 4.25% | 2.5% |
от 100 000 до 700 000 | 4.25% | 2.5% | |||
от 100 001 до 700 000 | 6.75% | 6.5% | 4.75% | ||
от 700 000 до 3 000 000 | 4.75% | 2.5% | |||
от 700 001 до 3 000 000 | 7% | 6.5% | 5.75% | ||
от 3 000 000 до 10 000 000 | 7.25% | 6.75% | 5.75% | 4.75% | 2.5% |
от 10 000 000 до 100 000 000 | 7.75% | 6.75% | 5.75% | 4.75% | 2.5% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней | |
от 300 до 2 000 000 | 0.15% | 0.25% | 0.25% | ||
от 300 до 3 000 000 | 0.35% | 0.35% |
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней | |
от 300 до 3 000 000 | 0.5% | 0.75% | 1% | 1% | 0.5% |
Другие вклады СКБ-Банк
Вклад Активный счет | от 10 000 до 50 000 000 руб | от 1 до 1 080 мес | минимальная - 1% максимальная - 5.3% |
Вклад До востребования | от 1 000 руб | от 1 мес | минимальная - 0.01% максимальная - 0.01% |
Вклад Обыкновенное чудо | от 1 000 до 100 000 000 руб | от 1 до 1 080 мес | минимальная - 2.5% максимальная - 8.5% |
Вклад Пенсионный | от 1 000 руб | от 1 до 1 080 мес | минимальная - 2.5% максимальная - 5.5% |