- Главная страница
- >
- Плюс Банк
- >
- Кредиты
- >
- Ипотека Целевой кредит под залог имеющейся квартиры
Кредит Ипотека Целевой кредит под залог имеющейся квартиры Плюс Банк
Информация
- Ставка: 9.25
- без коммисий и поручителей
- Максимальная сумма: 10 000 000
- решение по заявке за 2 ч.
Цель
Российский рубль | от 300 000 до 10 000 000 | 9.25 | Не требуется | от 36 до 360 |
Другие кредиты Плюс Банк
Автокредиты
Ипотека Дельта на улучшение жилищных условий | Без ограничений | 2 ч | 14 |
Ипотека Дельта: готовое жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: строящееся жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: целевой кредит | Без ограничений | 2 ч | 13 |
Автокредит "ДилерПлюс" | 4 500 000 | 1 ч | 18.5 |
Автокредит "АвтоПлюс КАСКО" | 3 500 000 | 1 ч | 19.4 |
Автокредит "АвтоПлюс" | 3 000 000 | 1 ч | 19.6 |
Кредит "МотоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.9 |
Автокредит "ГосАвтоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.75 |
Ипотека Приобретение квартиры на этапе строительства | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Ипотека Приобретение готового жилья | 10 000 000 | 2 ч | 9.25 |
Ипотека Рефинансирование задолженности в другом банке | 10 000 000 | 2 ч | 12.75 |
Ипотека Перекредитование | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Ипотека
Ипотека Дельта на улучшение жилищных условий | Без ограничений | 2 ч | 14 |
Ипотека Дельта: готовое жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: строящееся жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: целевой кредит | Без ограничений | 2 ч | 13 |
Автокредит "ДилерПлюс" | 4 500 000 | 1 ч | 18.5 |
Автокредит "АвтоПлюс КАСКО" | 3 500 000 | 1 ч | 19.4 |
Автокредит "АвтоПлюс" | 3 000 000 | 1 ч | 19.6 |
Кредит "МотоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.9 |
Автокредит "ГосАвтоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.75 |
Ипотека Приобретение квартиры на этапе строительства | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Ипотека Приобретение готового жилья | 10 000 000 | 2 ч | 9.25 |
Ипотека Рефинансирование задолженности в другом банке | 10 000 000 | 2 ч | 12.75 |
Ипотека Перекредитование | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Кредитные карты
Ипотека Дельта на улучшение жилищных условий | Без ограничений | 2 ч | 14 |
Ипотека Дельта: готовое жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: строящееся жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: целевой кредит | Без ограничений | 2 ч | 13 |
Автокредит "ДилерПлюс" | 4 500 000 | 1 ч | 18.5 |
Автокредит "АвтоПлюс КАСКО" | 3 500 000 | 1 ч | 19.4 |
Автокредит "АвтоПлюс" | 3 000 000 | 1 ч | 19.6 |
Кредит "МотоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.9 |
Автокредит "ГосАвтоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.75 |
Ипотека Приобретение квартиры на этапе строительства | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Ипотека Приобретение готового жилья | 10 000 000 | 2 ч | 9.25 |
Ипотека Рефинансирование задолженности в другом банке | 10 000 000 | 2 ч | 12.75 |
Ипотека Перекредитование | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Кредиты для бизнеса
Ипотека Дельта на улучшение жилищных условий | Без ограничений | 2 ч | 14 |
Ипотека Дельта: готовое жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: строящееся жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: целевой кредит | Без ограничений | 2 ч | 13 |
Автокредит "ДилерПлюс" | 4 500 000 | 1 ч | 18.5 |
Автокредит "АвтоПлюс КАСКО" | 3 500 000 | 1 ч | 19.4 |
Автокредит "АвтоПлюс" | 3 000 000 | 1 ч | 19.6 |
Кредит "МотоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.9 |
Автокредит "ГосАвтоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.75 |
Ипотека Приобретение квартиры на этапе строительства | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Ипотека Приобретение готового жилья | 10 000 000 | 2 ч | 9.25 |
Ипотека Рефинансирование задолженности в другом банке | 10 000 000 | 2 ч | 12.75 |
Ипотека Перекредитование | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Потребительские кредиты
Ипотека Дельта на улучшение жилищных условий | Без ограничений | 2 ч | 14 |
Ипотека Дельта: готовое жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: строящееся жилье | Без ограничений | 2 ч | 11 |
Ипотека Дельта: целевой кредит | Без ограничений | 2 ч | 13 |
Автокредит "ДилерПлюс" | 4 500 000 | 1 ч | 18.5 |
Автокредит "АвтоПлюс КАСКО" | 3 500 000 | 1 ч | 19.4 |
Автокредит "АвтоПлюс" | 3 000 000 | 1 ч | 19.6 |
Кредит "МотоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.9 |
Автокредит "ГосАвтоПлюс" | 2 000 000 | 1 ч | 16.75 |
Ипотека Приобретение квартиры на этапе строительства | 10 000 000 | 2 ч | 9 |
Ипотека Приобретение готового жилья | 10 000 000 | 2 ч | 9.25 |
Ипотека Рефинансирование задолженности в другом банке | 10 000 000 | 2 ч | 12.75 |
Ипотека Перекредитование | 10 000 000 | 2 ч | 9 |